Nejbližší zápas:
31.10.2026 a 1.11.2026
![]() Český lev Kolešovice | 31.10.2026 | ![]() Sigil Fund Pardubice |
![]() Moravská Slavia Brno | 1.11.2026 | ![]() Český lev Kolešovice |

Sestava družstva :
| 1 | IM | Shagbazyan, Taron | 2401 | CZE | 14122073 |
| 2 | FM | Walek, Petr | 2316 | CZE | 339393 |
| 3 | FM | Topenčík, Bruno | 2326 | CZE | 23716550 |
| 4 | FM | Stinka, Jakub | 2339 | CZE | 391662 |
| 5 | IM | Studnička, Tomáš | 2248 | CZE | 318949 |
| 6 | IM | Svoboda, Svatopluk | 2347 | CZE | 14903563 |
| 7 | FM | Hollan, Petr | 2263 | CZE | 360945 |
| 8 | WGM | Movsesian, Julia | 2198 | CZE | 4139690 |
| 9 | Pokrupa, Marek | 2086 | CZE | 307386 | |
| 10 | Kšána, Václav | 2035 | CZE | 323756 | |
| 11 | Cozl, David | 1906 | CZE | 307203 | |
| 12 | Urban, Tomáš | 1847 | CZE | 349887 | |
| 13 | Bauer, Jindřich | 2026 | CZE | 328359 | |
| 14 | Urbánek, Štěpán | 2031 | CZE | 310158 | |
| 15 | Švadlenka, Jaroslav | 1877 | CZE | 331112 | |
| 16 | Fultner, Jaromír | 1911 | CZE | 379514 | |
| 17 | Mrnka, Jan | 1968 | CZE | 321818 | |
| 18 | Jirkovský, Tomáš | 1983 | CZE | 311553 | |
| 19 | Šlégr, Josef | 1747 | CZE | 366293 | |
| 20 | Hejda, Václav | 1817 | CZE | 345130 |

